
![]() |
|
Honda Genuine Parts: |
Honda Value Line: |
![]() |
![]() |
Natural Rubber & Butyl |
Natural Rubber |

| Part Number | Description | Application | Material |
Ban Dalam Honda Genuine Tire |
|||
| 27514300140000 | TUBE, TIRE 2,75/3,00-14 | BeAT, Vario series, Scoopy | Butyl |
| 22517250170000 | TUBE, TIRE 225/250-17 | Karisma, Grand, Astrea Star, Supra Fit, Supra | Butyl |
| 2251725017NR00 | TUBE, TIRE 225/250-17 | Fit New, Legenda, CS1, SupraX125 | Natural rubber |
| 27517000000000 | TUBE, TIRE 2,75-17 | Karisma, Grand Impresa, Astrea Star, Supra | Butyl |
| 2751700000NR00 | TUBE, TIRE 2,75-17 | Fit, Supra Fit New, Supra, CS1, SupraX125 | Natural rubber |
| 30017325170000 | TUBE, TIRE 3,00/3,25-17 | Win 100 | Butyl |
| 25018275180000 | TUBE, TIRE 250/275-18 | GL Max, GL PRO, Mega Pro, Tiger, Win 100 | Butyl |
| 30018325180000 | TUBE, TIRE 250/275-18 | GL Max, GL PRO, Mega Pro, Tiger | Butyl |
Ban Dalam Honda Value Line |
|||
| H427BGBG881 | TUBE, TIRE 2,25/2,50-17 | Karisma, Grand, Astrea Star, Supra Fit, Supra Fit New, Legenda, CS1, Supra X 125 | Natural rubber |
| H427BKPH881 | TUBE, TIRE 2,75-17 | Karisma, Grand Impresa, Astrea Star, Supra Fit, Supra Fit New, Supra, CS1, Supra X 125 | Natural rubber |
| H427BKCS921 | TUBE, TIRE 2,50/2,75-18 | GL Max, GL PRO, MegaPro, Tiger, Win 100 | Natural rubber |
| H427BKEH951 | TUBE, TIRE 3,00/3,25-18 | GL Max, GL PRO, MegaPro, Tiger | Natural rubber |
Tips Membaca Ukuran Ban Dalam
![]() |
Ukuran 2,25-2,50-70/90-17 dapat digunakan pada ban luar ukuran sbb:
|
![]() |
Ukuran 2,75 80/90-17 dapat digunakan pada ban luar ukuran sbb:
|